| Szczegóły nieruchomości | 1 rodziny, 4 sypialnia, 1 łazienka, garaż, 40X100 |
| Rok budowy | 1951 |
| Podatki (rocznie) | $11,523 |
| Rodzaj paliwa | Gaz |
| Rodzaj ogrzewania | Gorące powietrze |
| Piwnica | Pełna piwnica |
| Rodzaj garażu | Oddzielny |
| Pociąg | 0.8 miles: "Nassau Boulevard" |
| 1.2 miles: "Stewart Manor" | |
![]() |
Totally Renovated, New Kitchen, New Full Bath, 5 Ductless Central Air Units, Fresh Paint, Floors All Redone. All New Plumbing, Elect Wiring. Must See! Too Much To List. Pristine Location Mid Block., Additional information: Separate Hotwater Heater:Yes