Szczegóły nieruchomości | 2 rodziny, 4 sypialnia, 2 łazienka, garaż, zewnętrze: 0.06 włości, wnętrze: 1980 ft2, 184m2 |
Rok budowy | 1955 |
Podatki (rocznie) | $10,332 |
Rodzaj paliwa | Gaz |
Rodzaj ogrzewania | Ciepła woda |
Piwnica | Pełna piwnica |
Rodzaj garażu | Przyłączony |
Autobus | 1 min: Q12, QM3 |
8 min: Q13, Q31 | |
9 min: Q27 | |
Pociąg | 0.5 miles: "Bayside" |
0.8 miles: "Douglaston" | |
![]() |
Great Opportunity To Own And Do What You Want With. Two Family Semi Detached, Two Over Two, Gas, New High End Heating System. Conveinent To All, Really., Additional information: Separate Hotwater Heater:Y